*足彩胜负14场县消防救援大队7月“双随机、一公开”监督抽查结果公示
序号 | 抽查单位 | 单位级别 | 单位地址 | 检查日期 | 检查结果状态 |
1 | 诺贝丰(陕西)农业有限公司 | 一般单位 | 陕西省渭南市*足彩胜负14场县经济开发区科技产业园区创业路东段北侧 | 2023/7/3 | 责令立即整改 |
2 | 未来星辅导中心 | 一般单位 | *足彩胜负14场县西三环商贸大道 | 2023/7/4 | 未发现违法违规情况 |
3 | 埝桥中心卫生院 | 一般单位 | 埝桥镇街道 | 2023/7/4 | 责令立即整改 |
4 | 西寨中心卫生院 | 一般单位 | *足彩胜负14场县韦林镇西寨街道 | 2023/7/4 | 责令立即整改 |
5 | *足彩胜负14场海湾宾馆 | 一般单位 | 陕西省渭南市*足彩胜负14场县城关街道办事处仁厚里社区西环路中段路东 | 2023/7/4 | 责令限期整改 |
6 | *足彩胜负14场县今夜阳光会所 | 一般单位 | 陕西省渭南市*足彩胜负14场县城关街道办事处仁厚里社区同州路西段 | 2023/7/4 | 责令限期整改 |
7 | *足彩胜负14场县领军教育培训学校有限公司 | 一般单位 | *足彩胜负14场县城关镇南环路 | 2023/7/5 | 责令立即整改 |
8 | *足彩胜负14场县两宜镇南贝小学 | 一般单位 | *足彩胜负14场县两宜镇南贝村2组50 | 2023/7/6 | 责令立即整改 |
9 | *足彩胜负14场县苏村镇槐园小学 | 一般单位 | *足彩胜负14场县苏村镇槐园村街道中段 | 2023/7/7 | 责令立即整改 |
10 | 都市雅苑南苑 | 一般单位 | *足彩胜负14场县商贸大道南段西侧 | 2023/7/10 | 责令立即整改 |
11 | 韦林中心卫生院1 | 一般单位 | 韦林街道 | 2023/7/10 | 责令立即整改 |
12 | *足彩胜负14场县幸福家园二期 | 一般单位 | *足彩胜负14场县东府广场东侧 | 2023/7/11 | 责令立即整改 |
13 | 伯士卫生院 | 一般单位 | *足彩胜负14场县伯士街道 | 2023/7/11 | 责令立即整改 |
14 | *足彩胜负14场县官池镇拜家村百法冷库 | 一般单位 | *足彩胜负14场县官池镇拜家村 | 2023/7/13 | 未发现违法违规情况 |
15 | *足彩胜负14场县博华小学 | 一般单位 | *足彩胜负14场县羌白镇羌东村南门十字东100米医院东邻 | 2023/7/13 | 责令立即整改 |
16 | 童心幼儿园 | 一般单位 | *足彩胜负14场县苏村镇溢渡村38号 | 2023/7/13 | 未发现违法违规情况 |
17 | *足彩胜负14场县万华商贸有限责任公司(星程酒店) | 重点单位 | *足彩胜负14场县城关镇商贸大道北段 | 2023/7/14 | 责令立即整改 |
18 | *足彩胜负14场县浴德堂养生馆 | 重点单位 | 陕西省渭南市*足彩胜负14场县东府广场东府养生湖西南角 | 2023/7/14 | 责令立即整改 |
19 | *足彩胜负14场县领军教育培训学校有限公司洛滨大道分公司 | 一般单位 | *足彩胜负14场县洛滨大道西段 | 2023/7/15 | 未发现违法违规情况 |
20 | *足彩胜负14场优学培训学校有限公司 | 一般单位 | *足彩胜负14场县城关镇东大街桥北巷20号 | 2023/7/16 | 责令立即整改 |
21 | *足彩胜负14场县三合中巷佳乐宾馆 | 一般单位 | *足彩胜负14场县城关镇三合中巷 | 2023/7/17 | 责令立即整改 |
22 | 官池小学 | 一般单位 | *足彩胜负14场县官池镇官池村十字口东 | 2023/7/17 | 未发现违法违规情况 |
23 | *足彩胜负14场县云棋小学 | 一般单位 | *足彩胜负14场县东城街道办云棋路7号 | 2023/7/17 | 未发现违法违规情况 |
24 | *足彩胜负14场县许庄镇中心小学 | 一般单位 | *足彩胜负14场县许庄镇许庄十字东500米路北 | 2023/7/18 | 未发现违法违规情况 |
25 | *足彩胜负14场县官池镇石槽初级中学 | 一般单位 | *足彩胜负14场县官池镇石槽街东500米 | 2023/7/18 | 责令立即整改 |
26 | *足彩胜负14场县清安艺术培训学校有限公司 | 一般单位 | *足彩胜负14场县中央城4号楼9-10号 | 2023/7/18 | 未发现违法违规情况 |
27 | 中石油朝邑加油站1 | 重点单位 | *足彩胜负14场县朝邑镇东 | 2023/7/19 | 未发现违法违规情况 |
28 | 城关中心卫生院 | 一般单位 | *足彩胜负14场县城关街道郗家巷61号 | 2023/7/19 | 责令立即整改 |
29 | 渭北中心医院 | 一般单位 | *足彩胜负14场县西二环北段东侧 | 2023/7/19 | 责令立即整改 |
30 | *足彩胜负14场县朝邑镇初级中学 | 一般单位 | *足彩胜负14场县朝邑教育南路 | 2023/7/20 | 责令立即整改 |
31 | *足彩胜负14场县宜嘉优尚生活超市 | 一般单位 | 陕西省渭南市*足彩胜负14场县城关街道办事处西郊槐西路锦云宾馆南邻 | 2023/7/20 | 责令立即整改 |
32 | *足彩胜负14场县仁厚宾馆 | 一般单位 | *足彩胜负14场县仁厚里64号 | 2023/7/20 | 责令立即整改 |
33 | *足彩胜负14场县红黄蓝幼儿园 | 一般单位 | *足彩胜负14场县城关镇商贸大道北段 | 2023/7/20 | 责令立即整改 |
34 | *足彩胜负14场县伯士加油站 | 一般单位 | *足彩胜负14场县大朝公路10公里处 | 2023/7/20 | 责令立即整改 |
35 | *足彩胜负14场石槽中心小学 | 一般单位 | *足彩胜负14场县官池镇石槽村 | 2023/7/21 | 责令立即整改 |
36 | 贝倍优托管 | 一般单位 | *足彩胜负14场县西长村 | 2023/7/21 | 责令立即整改 |
37 | *足彩胜负14场县怡馨养老院 | 一般单位 | *足彩胜负14场县羌白镇布头村 | 2023/7/21 | 责令立即整改 |
38 | *足彩胜负14场县枫翊宾馆 | 一般单位 | *足彩胜负14场县冯翊路16号 | 2023/7/21 | 责令立即整改 |
39 | *足彩胜负14场金桥招待所 | 一般单位 | *足彩胜负14场县城关镇义乌商城对面 | 2023/7/21 | 未发现违法违规情况 |
40 | *足彩胜负14场县官池镇永鑫冷库 | 一般单位 | *足彩胜负14场县官池镇马一村 | 2023/7/21 | 责令立即整改 |
41 | *足彩胜负14场县北斗星网吧 | 一般单位 | *足彩胜负14场县城关镇北环路 | 2023/7/21 | 责令立即整改 |
42 | *足彩胜负14场县鑫浪网吧 | 一般单位 | *足彩胜负14场县城关镇西环路 | 2023/7/21 | 责令立即整改 |
43 | *足彩胜负14场县冯翊路家和宾馆 | 一般单位 | *足彩胜负14场县冯翊路 | 2023/7/21 | 责令立即整改 |
44 | 尚博托教中心 | 一般单位 | *足彩胜负14场县西三环商贸大道 | 2023/7/21 | 责令立即整改 |
45 | 范家南干养老院 | 一般单位 | *足彩胜负14场县范家镇南干村 | 2023/7/21 | 责令立即整改 |
46 | *足彩胜负14场县安仁镇宏达棉被厂 | 一般单位 | *足彩胜负14场县安仁镇安昌村 | 2023/7/21 | 责令立即整改 |
47 | *足彩胜负14场县埝桥镇北高冷库 | 一般单位 | *足彩胜负14场县埝桥镇北高迁村 | 2023/7/21 | 责令立即整改 |
48 | 陕西荔北液化气站 | 一般单位 | *足彩胜负14场县许庄镇北 | 2023/7/21 | 责令立即整改 |
49 | *足彩胜负14场县朗程金笔作文培训学校有限公司 | 一般单位 | *足彩胜负14场县南环路(中心小学西邻) | 2023/7/24 | 责令立即整改 |
50 | 磬石家园 | 一般单位 | *足彩胜负14场县西三环 | 2023/7/24 | 责令立即整改 |
51 | *足彩胜负14场县城关鸿鑫宾馆 | 一般单位 | *足彩胜负14场县城关镇埝城村102号 | 2023/7/24 | 责令立即整改 |
52 | 顺达加油站 | 一般单位 | *足彩胜负14场县冯村镇许冯公路6公里处 | 2023/7/24 | 未发现违法违规情况 |
53 | *足彩胜负14场县阳光塑框厂 | 一般单位 | 陕西省渭南市*足彩胜负14场县埝桥镇白虎屯村 | 2023/7/24 | 责令立即整改 |
54 | 渭南少儿美术馆 | 一般单位 | *足彩胜负14场县城关镇云棋南路 | 2023/7/24 | 责令立即整改 |
55 | *足彩胜负14场县西寨乡农机加油站 | 一般单位 | *足彩胜负14场县西寨乡东1公里 | 2023/7/24 | 未发现违法违规情况 |
56 | *足彩胜负14场县户家加油站 | 一般单位 | *足彩胜负14场县户家乡(许步公路6公里处) | 2023/7/24 | 责令立即整改 |
57 | *足彩胜负14场县朝邑天地人网吧 | 一般单位 | *足彩胜负14场县朝邑镇教育南路 | 2023/7/24 | 未发现违法违规情况 |
58 | 步昌初中 | 一般单位 | *足彩胜负14场县安仁镇布昌村 | 2023/7/24 | 未发现违法违规情况 |
59 | *足彩胜负14场县吉祥塑料制品厂 | 一般单位 | *足彩胜负14场县西城街道办南七村 | 2023/7/24 | 责令立即整改 |
60 | *足彩胜负14场县许庄镇鸿运棉被厂 | 一般单位 | 陕西省渭南市*足彩胜负14场县许庄镇徐庄街 | 2023/7/24 | 责令立即整改 |
61 | *足彩胜负14场县许庄镇六师大棚棉被厂 | 一般单位 | *足彩胜负14场县许庄镇光华纺织厂内 | 2023/7/24 | 责令立即整改 |
62 | 小红花幼儿园 | 一般单位 | *足彩胜负14场县东新街4号 | 2023/7/24 | 责令立即整改 |
63 | *足彩胜负14场县许庄中心卫生院 | 一般单位 | *足彩胜负14场县许庄镇许庄村 | 2023/7/24 | 责令立即整改 |
64 | *足彩胜负14场县荔鑫果蔬冷库 | 一般单位 | *足彩胜负14场县官池镇沙里村北500米处 | 2023/7/24 | 责令立即整改 |
65 | *足彩胜负14场福友源液化有限公司 | 重点单位 | *足彩胜负14场县下寨镇西 | 2023/7/25 | 责令立即整改 |
66 | 侯记食府 | 一般单位 | *足彩胜负14场县东府广场天桥西南角 | 2023/7/25 | 责令立即整改 |
67 | 八鱼幼儿园 | 一般单位 | *足彩胜负14场县八鱼皇甫村 | 2023/7/25 | 责令立即整改 |
68 | 小白兔口腔医疗科技集团*足彩胜负14场兔博士口腔门诊部有限公司 | 一般单位 | 陕西省渭南市*足彩胜负14场县东城街道北环路41号 | 2023/7/25 | 未发现违法违规情况 |
69 | *足彩胜负14场县青少年活动中心 | 一般单位 | *足彩胜负14场县城关镇洛滨小学厚德楼二楼 | 2023/7/25 | 未发现违法违规情况 |
70 | *足彩胜负14场县轻尚奢酒店 | 一般单位 | *足彩胜负14场县西环路北段 | 2023/7/25 | 责令立即整改 |
71 | *足彩胜负14场县下寨卫生院 | 一般单位 | *足彩胜负14场县下寨镇街道 | 2023/7/25 | 责令立即整改 |
72 | *足彩胜负14场县运师塑框有限公司 | 一般单位 | *足彩胜负14场县双泉镇相抵村六组 | 2023/7/25 | 责令立即整改 |
73 | *足彩胜负14场县环亚加油站 | 一般单位 | *足彩胜负14场县埝桥镇蒙家村 | 2023/7/25 | 未发现违法违规情况 |
74 | *足彩胜负14场县安仁镇新刚棉被厂 | 一般单位 | *足彩胜负14场县安仁镇通润村 | 2023/7/25 | 责令立即整改 |
75 | *足彩胜负14场县威尼斯影城 | 一般单位 | 陕西省渭南市*足彩胜负14场县城关镇西三环 | 2023/7/25 | 责令限期整改 |
76 | *足彩胜负14场县摩尼卡花城路蛋糕店 | 一般单位 | *足彩胜负14场县西城街道办花城路 | 2023/7/25 | 未发现违法违规情况 |
77 | *足彩胜负14场荔城医院 | 一般单位 | *足彩胜负14场县北新街 | 2023/7/25 | 责令立即整改 |
78 | *足彩胜负14场县高明镇东白池加油站 | 一般单位 | *足彩胜负14场县高明镇东白池村 | 2023/7/25 | 责令立即整改 |
79 | *足彩胜负14场县宏达冷库果蔬有限公司 | 一般单位 | *足彩胜负14场县许庄镇户家村 | 2023/7/25 | 责令立即整改 |
80 | *足彩胜负14场县红豆网吧 | 一般单位 | 陕西省渭南市*足彩胜负14场县冯翊路86号 | 2023/7/25 | 责令立即整改 |
81 | *足彩胜负14场鑫阳物业管理公司缤纷国际小区 | 一般单位 | *足彩胜负14场县城关镇洛滨大道东段 | 2023/7/25 | 责令立即整改 |
82 | 陕西陕富*足彩胜负14场面业有限责任公司 | 一般单位 | *足彩胜负14场县官池工业园区 | 2023/7/26 | 责令立即整改 |
83 | *足彩胜负14场县城市印象 | 一般单位 | *足彩胜负14场县县庙前街北侧 | 2023/7/26 | 责令立即整改 |
84 | *足彩胜负14场县御隆湾洗浴中心 | 一般单位 | *足彩胜负14场县城关街道办事处西关社区市场一路 | 2023/7/26 | 责令立即整改 |
85 | *足彩胜负14场县谢阳亿品惠购物商场 | 一般单位 | *足彩胜负14场县羌白镇南街中段 | 2023/7/27 | 责令立即整改 |
86 | 高明镇王彦常养老院 | 一般单位 | *足彩胜负14场县高明镇王彦常村 | 2023/7/27 | 责令立即整改 |
87 | *足彩胜负14场县地中海主题宾馆 | 一般单位 | *足彩胜负14场县西环路北段 | 2023/7/31 | 未发现违法违规情况 |
88 | *足彩胜负14场县盛世华庭小区 | 一般单位 | *足彩胜负14场县钟楼西北角 | 2023/7/31 | 责令立即整改 |
89 | *足彩胜负14场青春假日酒店有限公司 | 重点单位 | *足彩胜负14场县东环路十字东南角 | 2023/7/31 | 责令限期整改 |
90 | *足彩胜负14场县两宜畅爽KTV | 一般单位 | *足彩胜负14场县两宜镇西街 | 2023/7/31 | 责令立即整改 |
91 | 爱家超市东盛分公司 | 一般单位 | *足彩胜负14场县东新街 | 2023/7/31 | 责令立即整改 |
92 | *足彩胜负14场县同州实业有限责任公司同州宾馆 | 重点单位 | *足彩胜负14场县城关镇西大街5号 | 2023/7/31 | 责令立即整改 |
93 | 陕西惠欧佳隆超市服务有限公司 | 重点单位 | *足彩胜负14场县城关镇东大街黄河国际 | 2023/7/31 | 责令立即整改 |
94 | *足彩胜负14场县立信石油有限公司 | 一般单位 | *足彩胜负14场县108国道1138公里 | 2023/7/31 | 责令立即整改 |
95 | *足彩胜负14场县雲君名都休闲保健会所 | 重点单位 | *足彩胜负14场县商贸大道与文化路十字西北角 | 2023/7/31 | 责令立即整改 |
96 | *足彩胜负14场县东城宾馆 | 一般单位 | *足彩胜负14场县城关镇东大街20号 | 2023/7/31 | 责令立即整改 |
97 | 渭南维博瑞电子科技有限公司 | 一般单位 | 陕西省渭南市*足彩胜负14场县经济技术开发区晨光路南侧 | 2023/7/31 | 责令立即整改 |
98 | *足彩胜负14场县大实惠生活超市 | 一般单位 | *足彩胜负14场县城关街道办事处西长社区洛滨大道幸福家园首座前排商铺东 | 2023/7/28 | 责令限期整改 |
99 | *足彩胜负14场县大实惠生活超市西二环店 | 一般单位 | *足彩胜负14场县西二环北段壹号浴都巷口西南角 | 2023/7/28 | 未发现违法违规情况 |
100 | *足彩胜负14场县智鑫超市西二环店 | 一般单位 | *足彩胜负14场县西二环汇邦幸福城西门斜对面 | 2023/7/28 | 责令限期整改 |
101 | *足彩胜负14场宏印康复医院 | 重点单位 | 陕西省渭南市*足彩胜负14场县商贸产业园区商四路南侧 | 2023/7/21 | 责令限期整改 |
102 | *足彩胜负14场居然之家 | 重点单位 | *足彩胜负14场县东府广场西侧东府印象 | 2023/7/31 | 未发现违法违规情况 |
103 | *足彩胜负14场安宁精神心理康复医院有限公司 | 一般单位 | *足彩胜负14场县许庄镇 | 2023/7/26 | 未发现违法违规情况 |
104 | 光大绿色环保城乡再生能源(*足彩胜负14场)有限公司 | 重点单位 | 陕西省渭南市*足彩胜负14场县官池镇经济开发区光大路一号 | 2023/7/31 | 未发现违法违规情况 |
105 | *足彩胜负14场泽明眼科医院 | 一般单位 | *足彩胜负14场县商贸大道北段 | 2023/7/31 | 未发现违法违规情况 |
106 | 润鸿大厦 | 重点单位 | *足彩胜负14场西新街西延伸段 | 2023/7/31 | 未发现违法违规情况 |
*足彩胜负14场县消防救援大队8月“双随机、一公开”监督抽查单位名单公示
序号 | 抽查单位 | 单位级别 | 单位地址 | 承办人 | 协办人 |
1 | *足彩胜负14场县热力有限公司 | 重点单位 | *足彩胜负14场县洛滨大道西段 | 段晓东 | 雷坤 |
2 | *足彩胜负14场县西庄加油站 | 一般单位 | *足彩胜负14场县双泉镇西庄村村南 | 段晓东 | 雷坤 |
3 | *足彩胜负14场县西安牛羊肉泡馍馆 | 一般单位 | *足彩胜负14场县*足彩胜负14场宾馆对面 | 段晓东 | 梁田 |
4 | *足彩胜负14场县军悦会歌厅 | 一般单位 | *足彩胜负14场县城关镇槐西路1号(锦云大酒店负一层) | 段晓东 | 梁田 |
5 | *足彩胜负14场县羌白镇南德小学 | 一般单位 | *足彩胜负14场县羌白镇南德村三组 | 段晓东 | 雷坤 |
6 | 汉村中心幼儿园 | 一般单位 | *足彩胜负14场县许庄镇东汉村 | 段晓东 | 梁田 |
7 | 两宜中心卫生院1 | 一般单位 | 两宜镇街道 | 段晓东 | 梁田 |
8 | *足彩胜负14场县宝路通物流 | 一般单位 | *足彩胜负14场县城关镇花城路义务对面强强包装巷内 | 段晓东 | 雷坤 |
9 | *足彩胜负14场县好孩子托管中心 | 一般单位 | *足彩胜负14场县商贸大道学林雅苑13-11号 | 段晓东 | 梁田 |
10 | 官池初中 | 一般单位 | *足彩胜负14场县官池镇官池街道 | 段晓东 | 雷坤 |
11 | 西安朵纳家居建材有限公司*足彩胜负14场分公司 | 一般单位 | 陕西省渭南市*足彩胜负14场县官池镇工业园区 | 段晓东 | 雷坤 |
12 | *足彩胜负14场县紫垣宾馆 | 一般单位 | *足彩胜负14场县西环路 | 段晓东 | 雷坤 |
13 | *足彩胜负14场县智慧小新星少儿英语培训学校有限公司 | 一般单位 | *足彩胜负14场县城关镇云棋村云棋南路26号 | 段晓东 | 梁田 |
14 | *足彩胜负14场县新高起点培训学校有限公司 | 一般单位 | *足彩胜负14场县北新街西四巷巷口 | 段晓东 | 梁田 |
15 | *足彩胜负14场县国艺艺术培训学校有限公司 | 一般单位 | *足彩胜负14场县城关镇街道办花城路东北角 | 段晓东 | 梁田 |
16 | *足彩胜负14场县神墨文化艺术培训学校有限公司 | 一般单位 | *足彩胜负14场县南大街 | 段晓东 | 雷坤 |
17 | *足彩胜负14场县金喇叭艺术培训学校有限公司 | 一般单位 | *足彩胜负14场县司令部街31号 | 段晓东 | 雷坤 |
18 | 羌白中心卫生院 | 一般单位 | *足彩胜负14场县羌白镇街道 | 段晓东 | 雷坤 |
19 | *足彩胜负14场县昊运宾馆 | 一般单位 | *足彩胜负14场县西三环新中医院北邻巷内 | 段晓东 | 雷坤 |
20 | *足彩胜负14场县许庄镇佳和塑框配套厂 | 一般单位 | 陕西省渭南市*足彩胜负14场县许庄镇许庄村 | 段晓东 | 雷坤 |
21 | *足彩胜负14场县中医院 | 重点单位 | *足彩胜负14场县商贸大道 | 段晓东 | 雷坤 |
22 | 中石油城西加油站 | 重点单位 | *足彩胜负14场县东七乡观音渡村 | 段晓东 | 梁田 |
23 | *足彩胜负14场县鑫瑞家居有限责任公司 | 重点单位 | *足彩胜负14场县商贸大道中段 | 段晓东 | 梁田 |
24 | *足彩胜负14场县荔兴源洗浴休闲会所 | 重点单位 | *足彩胜负14场县北新街38号 | 段晓东 | 梁田 |
25 | *足彩胜负14场县电力局 | 重点单位 | *足彩胜负14场县环城西路5号 | 段晓东 | 梁田 |
26 | 陕西荔鑫阳光实业有限公司(阳光大酒店) | 重点单位 | *足彩胜负14场县洛滨大道中段 | 段晓东 | 雷坤 |
27 | 爱家超市 | 重点单位 | 黄河大厦二三楼 | 段晓东 | 梁田 |
28 | *足彩胜负14场县图书馆 | 重点单位 | *足彩胜负14场县东大街剧院隔壁 | 段晓东 | 雷坤 |
29 | 东七西长幼儿园 | 一般单位 | *足彩胜负14场县城关镇西三环都市雅苑对面 | 雷坤 | 段晓东 |
30 | *足彩胜负14场县幸福里私房铜火锅 | 一般单位 | *足彩胜负14场县东府国际东门口北100米 | 雷坤 | 段晓东 |
31 | *足彩胜负14场县西七小学 | 一般单位 | *足彩胜负14场县西城街道办西七村 | 雷坤 | 段晓东 |
32 | 育红加油站 | 一般单位 | *足彩胜负14场县段家乡育红村 | 雷坤 | 梁田 |
33 | *足彩胜负14场县苏村小朋友之家幼儿园 | 一般单位 | *足彩胜负14场县苏村镇堡子村5组32号 | 雷坤 | 梁田 |
34 | *足彩胜负14场县城关金苹果幼儿园 | 一般单位 | *足彩胜负14场县云棋路37号 | 雷坤 | 段晓东 |
35 | 羌白镇中心幼儿园 | 一般单位 | *足彩胜负14场县羌白镇羌西村六组 | 雷坤 | 段晓东 |
36 | 羌白镇明水幼儿园 | 一般单位 | *足彩胜负14场县羌白镇明水村三组 | 雷坤 | 段晓东 |
37 | *足彩胜负14场县皓星民宿宾馆 | 一般单位 | *足彩胜负14场县西城街道办事处西大街66号 | 雷坤 | 段晓东 |
38 | *足彩胜负14场县赵渡镇初级中学 | 一般单位 | *足彩胜负14场县赵渡镇赵西村街道十字路西 | 雷坤 | 梁田 |
39 | *足彩胜负14场县阳之光培训学校有限公司 | 一般单位 | *足彩胜负14场县城关镇街道办东大街58号 | 雷坤 | 段晓东 |
40 | *足彩胜负14场惠仁医院 | 一般单位 | *足彩胜负14场县城关镇北大街40号 | 雷坤 | 梁田 |
41 | *足彩胜负14场县计划生育服务站 | 一般单位 | *足彩胜负14场县北新街41号 | 雷坤 | 梁田 |
42 | *足彩胜负14场县原心美术培训学校有限公司 | 一般单位 | *足彩胜负14场县南大街 | 雷坤 | 段晓东 |
43 | *足彩胜负14场县万邦培训学校有限公司 | 一般单位 | *足彩胜负14场县北新街 | 雷坤 | 段晓东 |
44 | *足彩胜负14场县小伙伴培训学校有限公司 | 一般单位 | *足彩胜负14场县南大街 | 雷坤 | 梁田 |
45 | *足彩胜负14场县同筝古韵艺术培训学校有限公司 | 一般单位 | *足彩胜负14场县南大街与南环路十字口东北角 | 雷坤 | 段晓东 |
46 | *足彩胜负14场县安仁南石冷库 | 一般单位 | *足彩胜负14场县安仁镇南石村四组 | 雷坤 | 段晓东 |
47 | *足彩胜负14场县宜丰果蔬冷库 | 一般单位 | *足彩胜负14场县两宜镇丰润村六组 | 雷坤 | 梁田 |
48 | 安仁夕阳红养老院 | 一般单位 | *足彩胜负14场县安仁镇安二村中心医院西邻 | 雷坤 | 段晓东 |
49 | 牧原农牧有限公司 | 一般单位 | *足彩胜负14场县官池工业园区 | 雷坤 | 段晓东 |
50 | *足彩胜负14场县城关菁华幼儿园 | 一般单位 | *足彩胜负14场县奓巷79号 | 雷坤 | 段晓东 |
51 | *足彩胜负14场县官池镇相逢宾馆 | 一般单位 | *足彩胜负14场县官池镇石槽街南 | 雷坤 | 段晓东 |
52 | *足彩胜负14场县舞匠潮童汇艺术培训学校有限公司 | 一般单位 | *足彩胜负14场县中央城临街商铺2-1 | 雷坤 | 段晓东 |
53 | 延长壳牌环城加油站 | 重点单位 | *足彩胜负14场县绕城国道南北线4公里线 | 雷坤 | 段晓东 |
54 | 陕西文投*足彩胜负14场影城有限公司 | 重点单位 | *足彩胜负14场县花城路西段 | 雷坤 | 梁田 |
55 | 中石化园区加油站 | 重点单位 | *足彩胜负14场县石槽乡南2公里 | 雷坤 | 梁田 |
56 | 中国工商银行*足彩胜负14场分行 | 重点单位 | *足彩胜负14场县西大街71号 | 雷坤 | 段晓东 |
57 | *足彩胜负14场县东里加油站 | 一般单位 | *足彩胜负14场县石槽乡 | 梁田 | 段晓东 |
58 | *足彩胜负14场县南太奇加油站 | 一般单位 | *足彩胜负14场县双泉镇南太奇村 | 梁田 | 段晓东 |
59 | *足彩胜负14场县鲁安加油站 | 一般单位 | *足彩胜负14场县平民乡鲁安村鲁雨公路8公里处 | 梁田 | 段晓东 |
60 | 韦林镇中心学校 | 一般单位 | *足彩胜负14场县韦林镇泊子村东街 | 梁田 | 段晓东 |
61 | 羌白镇德华幼儿园 | 一般单位 | *足彩胜负14场县羌白镇布头村四组 | 梁田 | 雷坤 |
62 | *足彩胜负14场县安仁镇少辉泡沫厂 | 一般单位 | 陕西省渭南市*足彩胜负14场县安仁镇龙门村 | 梁田 | 雷坤 |
63 | *足彩胜负14场县张家爱心幼儿园 | 一般单位 | 张家街道 | 梁田 | 雷坤 |
64 | *足彩胜负14场县老白家涮肉店 | 一般单位 | *足彩胜负14场县洛滨大道盛世华庭小区西侧60米 | 梁田 | 雷坤 |
65 | *足彩胜负14场县泉悦阁月子会所 | 一般单位 | 陕西省渭南市*足彩胜负14场县西城街道办崇贤路南段秦盛食品北邻 | 梁田 | 段晓东 |
66 | *足彩胜负14场县水尚汇足道养生会所 | 一般单位 | 陕西省渭南市*足彩胜负14场县西城街道办洛滨大道钟楼西南角 | 梁田 | 段晓东 |
67 | 赵渡中心卫生院2 | 一般单位 | 赵渡镇街道 | 梁田 | 雷坤 |
68 | *足彩胜负14场县一生一世遇见酒店 | 一般单位 | 陕西省渭南市*足彩胜负14场县县庙前 | 梁田 | 段晓东 |
69 | *足彩胜负14场县两宜宾馆 | 一般单位 | *足彩胜负14场县两宜镇街道十字西 | 梁田 | 雷坤 |
70 | *足彩胜负14场县菲特健身中心 | 一般单位 | *足彩胜负14场县北新街纯歌派对七楼 | 梁田 | 雷坤 |
71 | *足彩胜负14场县橙晓橙艺术文化培训学校有限公司 | 一般单位 | *足彩胜负14场县中央城楼下 | 梁田 | 雷坤 |
72 | 赵渡中心小学 | 一般单位 | *足彩胜负14场县赵渡镇赵东村(镇政府东100米) | 梁田 | 雷坤 |
73 | *足彩胜负14场县全民宾馆 | 一般单位 | *足彩胜负14场县冯翊路西段 | 梁田 | 雷坤 |
74 | *足彩胜负14场蔡伦纸业有限公司 | 重点单位 | *足彩胜负14场县官池镇工业园区 | 梁田 | 雷坤 |
75 | *足彩胜负14场县许庄镇户家冷库 | 一般单位 | *足彩胜负14场县许庄镇户家村 | 梁田 | 段晓东 |
76 | *足彩胜负14场县两宜镇新茂棉被厂 | 一般单位 | *足彩胜负14场县两宜镇 | 梁田 | 段晓东 |
77 | *足彩胜负14场县两宜镇王彦庄村养老院 | 一般单位 | *足彩胜负14场县两宜镇王彦庄村 | 梁田 | 雷坤 |
78 | *足彩胜负14场县户家卫生院 | 一般单位 | *足彩胜负14场县许庄镇高章街6号 | 梁田 | 雷坤 |
79 | 陕西惠延机械有限公司 | 一般单位 | *足彩胜负14场县官池工业园区续业路南段北侧 | 梁田 | 雷坤 |
80 | *足彩胜负14场凯旋合作冷库 | 一般单位 | *足彩胜负14场县下寨镇张家 | 梁田 | 雷坤 |
81 | *足彩胜负14场县安仁镇智军棉被厂 | 一般单位 | 陕西省渭南市*足彩胜负14场县安仁镇唐章营村 | 梁田 | 段晓东 |
82 | 陕西迈达宇消防检测服务有限公司 | 一般单位 | 陕西省渭南市*足彩胜负14场县西城街道办西三环学林雅苑15-16号 | 梁田 | 雷坤 |
83 | 同州中学 | 重点单位 | *足彩胜负14场县城关镇冯翊路22号 | 梁田 | 雷坤 |
84 | 八鱼石墓群文管所 | 重点单位 | *足彩胜负14场县羌白镇八鱼村 | 梁田 | 段晓东 |
85 | 中石油东七加油站 | 重点单位 | *足彩胜负14场县城关镇大蒲路 | 梁田 | 雷坤 |