荔教体发〔2025〕22号
各中小学、幼儿园、职教中心、特殊教育学校、教师进校、青少年活动中心、教研室:
根据渭南市教育局《足彩胜负14场:举办渭南市第九届中小学(中职)微课与信息化教学创新大赛评选活动的通知》文件安排,在广大教师的积极参与下,我县第九届中小学微课与信息化教学创新大赛收到参赛作品共计336份,向市级复赛推荐优秀作品103份。县级评选出一等奖30份,二等奖30份,三等奖59份(附件1);*足彩胜负14场县第二实验小学等5所中小学校能够积极动员教师参赛,在参赛作品数量和质量方面均处于领先地位,起到了表率作用,被评为“优秀组织单位”(附件2),特此通报表彰。
希望各获奖教师珍惜荣誉、再接再厉,在本学校发挥示范带动作用,不断提高信息化教学水平和教育教学质量,促进优质教育资源共建共享。
附件:1.*足彩胜负14场县第九届中小学(中职)微课与信息化教学创新大赛获奖名单
2.*足彩胜负14场县第九届中小学(中职)微课与信息化教学创新大赛优秀组织单位
*足彩胜负14场县教育体育局
2025年3月6日
附件1
*足彩胜负14场县第九届中小学(中职)微课与信息化教学创新大赛获奖名单
序号 | 作品名 | 作品类型 | 作者 | 学科 | 组别 | 所属学校 | 奖项 |
1 | 《荷叶圆圆》 | 微课 | 田惠 | 语文 | 小学组 | *足彩胜负14场县云棋小学 | 一等奖 |
2 | 《线的认识》 | 微课 | 张诗晗 | 数学 | 小学组 | *足彩胜负14场县第二实验小学 | 一等奖 |
3 | 《葡萄沟》 | 微课 | 唐颖 | 语文 | 小学组 | *足彩胜负14场县第二实验小学 | 一等奖 |
4 | 《池上》 | 微课 | 桂玲 | 语文 | 小学组 | *足彩胜负14场县东府小学 | 一等奖 |
5 | 《扇形统计图》 | 微课 | 焦丽 | 数学 | 小学组 | *足彩胜负14场县埝城小学 | 一等奖 |
6 | 《里程表(一)》 | 微课 | 王新娟、刘艳、马利蕊 | 数学 | 小学组 | *足彩胜负14场县实验小学 | 一等奖 |
7 | 古诗中如何运用联想----古诗三首 | 微课 | 孙娜 | 语文 | 小学组 | *足彩胜负14场县实验小学 | 一等奖 |
8 | 《物体的颜色》 | 微课 | 冷瑜 | 物理 | 初中组 | *足彩胜负14场县朝邑镇初级中学 | 一等奖 |
9 | 《保护地球,从我做起——用should 和shouldn't 表达环保行动》 | 微课 | 李晓亮 | 英语 | 小学组 | *足彩胜负14场县洛滨小学 | 一等奖 |
10 | 《刷子李》 | 微课 | 曹喆 | 语文 | 小学组 | *足彩胜负14场县洛滨小学 | 一等奖 |
11 | 《买衣服》 | 微课 | 米改婷 | 数学 | 小学组 | *足彩胜负14场县第二实验小学 | 一等奖 |
12 | 《望庐山瀑布》 | 微课 | 王斐 | 语文 | 小学组 | *足彩胜负14场县第二实验小学 | 一等奖 |
13 | 《节奏密码?音符》 | 微课 | 甘佳乐 | 音乐 | 小学组 | *足彩胜负14场县云棋小学 | 一等奖 |
14 | 《小小变色龙》 | 微课 | 雷可凡 | 美术 | 小学组 | *足彩胜负14场县教学研究室 | 一等奖 |
15 | 《秒变一般疑问句》 | 微课 | 吴亚蓉 | 英语 | 小学组 | *足彩胜负14场县洛滨小学 | 一等奖 |
16 | 《直述句与转述句的转换》 | 微课 | 杨玉婷 | 语文 | 小学组 | *足彩胜负14场县第二实验小学 | 一等奖 |
17 | 北师大版《蚂蚁做操》 | 微课 | 杨娟 | 数学 | 小学组 | *足彩胜负14场县红楼小学 | 一等奖 |
18 | 《千里江山图》 | 微课 | 崔云凤、刘美君 王婷婷 | 整合 | 学前教育组 | *足彩胜负14场县同州幼儿园 | 一等奖 |
19 | 《牧场之国》 | 微课 | 赵梁颖 | 语文 | 小学组 | *足彩胜负14场县洛滨小学 | 一等奖 |
20 | 《数鸡蛋》 | 微课 | 曹娇娇 | 数学 | 小学组 | *足彩胜负14场县东府小学 | 一等奖 |
21 | 《合并同类项》 | 微课 | 王杨 | 数学 | 初中组 | *足彩胜负14场县城关初中 | 一等奖 |
22 | 《安全记心上》 | 微课 | 刘阳 | 道德与法治 | 小学组 | *足彩胜负14场县实验小学 | 一等奖 |
23 | 《桃花源记》 | 微课 | 傅开基 | 语文 | 初中组 | *足彩胜负14场县特殊教育学校 | 一等奖 |
24 | 《温度》 | 微课 | 石玫 | 数学 | 小学组 | *足彩胜负14场县第二实验小学 | 一等奖 |
25 | 《Natural Disasters and Human Activities》 | 微课 | 魏春玲、武笑然 | 英语 | 中职组 | *足彩胜负14场县职业教育中心 | 一等奖 |
26 | 《神奇磁铁探索记》 | 学科系列微课程 | 江肖璇、董洁、苏秀春 | 科学 | 学前教育组 | *足彩胜负14场县市场路幼儿园 | 一等奖 |
27 | 《印千年之花 染时代特色》 | 学科系列微课程 | 任婧、王蓓、郝丽、秦建宏 | 劳动教育 | 初中组 | *足彩胜负14场县教学研究室、*足彩胜负14场县教学研究室、*足彩胜负14场县两宜初级中学、*足彩胜负14场县下寨初级中学 | 一等奖 |
28 | 《年的故事》 | 数字故事 | 李晗、屈春庆、崔芝琪 | 整合 | 学前教育组 | *足彩胜负14场县同州幼儿园 | 一等奖 |
29 | 《小兔的冒险之旅》 | 数字故事 | 翟艺昕、赵荣娟、张瑶 | 整合 | 学前教育组 | *足彩胜负14场县洛滨幼儿园 | 一等奖 |
30 | 《银饰之美》 | 创新课堂 | 张洁 | 美术 | 小学组 | *足彩胜负14场县洛滨小学 | 一等奖 |
31 | 《A Summary of a news report》 | 微课 | 王哲 | 英语 | 高中组 | *足彩胜负14场县朝邑中学 | 二等奖 |
32 | 《墨梅》 | 微课 | 丁钰昕 | 语文 | 小学组 | *足彩胜负14场县红楼小学 | 二等奖 |
33 | 《巧用方法 理解句意》 | 微课 | 李变玲 | 语文 | 小学组 | *足彩胜负14场县仁厚里小学 | 二等奖 |
34 | 《篮球传接球》 | 微课 | 马治国 | 体育与健康 | 高中组 | *足彩胜负14场县*足彩胜负14场中学 | 二等奖 |
35 | 《口语交际:安慰》 | 微课 | 张晓梅 | 语文 | 小学组 | *足彩胜负14场县实验小学 | 二等奖 |
36 | 《点面结合,巧写场面》 | 微课 | 程亚琼 | 语文 | 小学组 | *足彩胜负14场县洛滨小学 | 二等奖 |
37 | 《森林联欢会》 | 微课 | 王斌、张倩、常婷 | 整合 | 学前教育组 | *足彩胜负14场县福安幼儿园 | 二等奖 |
38 | 学习小古文的方法——以《王戎不取道旁李》为例 | 微课 | 李劲涛 | 语文 | 小学组 | *足彩胜负14场县东府小学 | 二等奖 |
39 | 《坐井观天》 | 微课 | 杨东东 | 语文 | 小学组 | *足彩胜负14场县云棋小学 | 二等奖 |
40 | 《情感表达的秘诀--直接抒情和间接抒情》 | 微课 | 屈颖 | 语文 | 初中组 | *足彩胜负14场县洛滨初级中学 | 二等奖 |
41 | 《轴对称图形(一)》 | 微课 | 段晓莉 | 数学 | 小学组 | *足彩胜负14场县洛滨小学 | 二等奖 |
42 | 《食物的奇妙旅行》 | 微课 | 张力丹 | 五大领域 | 学前教育组 | *足彩胜负14场县东七下庙幼儿园 | 二等奖 |
43 | 《宿建德江》 | 微课 | 田静 | 语文 | 小学组 | *足彩胜负14场县羌白镇八鱼小学 | 二等奖 |
44 | 《盘泥条》 | 微课 | 益萌 | 美术 | 小学组 | *足彩胜负14场县羌白镇白村小学 | 二等奖 |
45 | 《坐井观天》 | 微课 | 张莉 | 语文 | 小学组 | *足彩胜负14场县东府小学 | 二等奖 |
46 | 《圆的面积》 | 微课 | 李明珍 | 数学 | 小学组 | *足彩胜负14场县云棋小学 | 二等奖 |
47 | 《等比数列》 | 微课 | 郑玉秀 | 数学 | 高中组 | *足彩胜负14场县同州中学 | 二等奖 |
48 | 《学习感叹句》 | 微课 | 王梦婷 | 英语 | 初中组 | *足彩胜负14场县城关初中 | 二等奖 |
49 | 《去图书馆》 | 微课 | 彭宁 | 数学 | 小学组 | *足彩胜负14场县埝桥镇北黄小学 | 二等奖 |
50 | 《诗情月韵寄思愁》 | 微课 | 郭渊博 | 语文 | 初中组 | *足彩胜负14场县城关初中 | 二等奖 |
51 | 《图形的奇妙之旅》 | 微课 | 周何珊 | 数学 | 小学组 | *足彩胜负14场县实验小学 | 二等奖 |
52 | 《追求真理是一个过程》 | 微课 | 潘蕊芳 | 思想政治 | 高中组 | *足彩胜负14场县*足彩胜负14场中学 | 二等奖 |
53 | 《立定跳远》 | 微课 | 冯欢 | 体育与健康 | 小学组 | *足彩胜负14场县实验小学 | 二等奖 |
54 | 《古人谈读书二》 | 微课 | 潘麦丽 | 语文 | 小学组 | *足彩胜负14场县实验小学 | 二等奖 |
55 | 《白白的大米哪里来》 | 微课 | 王世科 | 道德与法治 | 小学组 | *足彩胜负14场县红楼小学 | 二等奖 |
56 | 《指尖上的中国》 | 学科系列微课程 | 赵婷、孙蕊、魏皎、张艳、杨宇、张潘颖、赵雪敬、刘小宁、崇佳 | 劳动教育 | 小学组 | *足彩胜负14场县实验小学、*足彩胜负14场县洛滨小学、*足彩胜负14场县观音渡小学、*足彩胜负14场县埝桥小学、*足彩胜负14场县赵渡镇小学、*足彩胜负14场县安仁镇中心小学、*足彩胜负14场县实验小学、*足彩胜负14场县实验小学、*足彩胜负14场县实验小学 | 二等奖 |
57 | 《别让太阳掉下来》 | 数字故事 | 梁荔倩、杨晓宇、孙小丽 | 整合 | 学前教育组 | *足彩胜负14场县福安幼儿园 | 二等奖 |
58 | 《大卫,快长大吧》 | 数字故事 | 高娟萍、陈琼、余聪颖 | 整合 | 学前教育组 | *足彩胜负14场县洛滨幼儿园 | 二等奖 |
59 | 《谁的尾巴掉啦》 | 数字故事 | 段敏、楚招娣、薛婕 | 整合 | 学前教育组 | *足彩胜负14场县同州幼儿园 | 二等奖 |
60 | 《传染病及其预防》 | 创新课堂 | 郭娜 | 生物 | 初中组 | *足彩胜负14场县冯翊初级中学 | 二等奖 |
61 | “合理选择方法,有效解决问题”---《琥珀》 | 微课 | 高薇 | 语文 | 小学组 | *足彩胜负14场县埝桥镇北黄小学 | 三等奖 |
62 | 《我有一双巧手--制作不倒翁》 | 微课 | 刘蔚宁 | 道德与法治 | 小学组 | *足彩胜负14场县洛滨小学 | 三等奖 |
63 | 《She looks tall and thin》 | 微课 | 张欣 | 英语 | 小学组 | *足彩胜负14场县第二实验小学 | 三等奖 |
64 | 《图形的旋转(二)》 | 微课 | 张白妮 | 数学 | 小学组 | *足彩胜负14场县朝邑镇新关小学 | 三等奖 |
65 | 《直线与圆的位置关系》 | 微课 | 员鸽 | 数学 | 中职组 | *足彩胜负14场县职业教育中心 | 三等奖 |
66 | 《搭船的鸟》 | 微课 | 刘娥 | 语文 | 小学组 | *足彩胜负14场县朝邑镇赵家小学 | 三等奖 |
67 | 《题西林壁》 | 微课 | 周怡 | 语文 | 小学组 | *足彩胜负14场县洛滨小学 | 三等奖 |
68 | 《秦陵兵马俑》 | 微课 | 胡楚 | 美术 | 小学组 | *足彩胜负14场县第二实验小学 | 三等奖 |
69 | 《穷人》 | 微课 | 赵莹 | 语文 | 小学组 | *足彩胜负14场县朝邑镇新关小学 | 三等奖 |
70 | 《名字里的故事》 | 微课 | 马梦园 | 语文 | 小学组 | *足彩胜负14场县云棋小学 | 三等奖 |
71 | 探寻《穷人》背后的爱与担当 | 微课 | 苏沙 | 语文 | 小学组 | *足彩胜负14场县埝城小学 | 三等奖 |
72 | 《大头娃娃》 | 微课 | 王紫昕 | 音乐 | 小学组 | *足彩胜负14场县实验小学 | 三等奖 |
73 | 《10以内的单双数》 | 微课 | 黄聪 | 整合 | 学前教育组 | *足彩胜负14场县崇业幼儿园 | 三等奖 |
74 | 《反义疑问句》 | 微课 | 袁琳洁 | 英语 | 高中组 | *足彩胜负14场县朝邑中学 | 三等奖 |
75 | 《平移和旋转》 | 微课 | 贺海艳 | 数学 | 小学组 | *足彩胜负14场县伯士小学 | 三等奖 |
76 | 《荷叶圆圆》 | 微课 | 聂静珍 | 语文 | 小学组 | *足彩胜负14场县洛滨小学 | 三等奖 |
77 | 《雪地里的小画家》 | 微课 | 周娟 | 语文 | 小学组 | *足彩胜负14场县洛滨小学 | 三等奖 |
78 | 《学弈》 | 微课 | 雷宁 | 语文 | 小学组 | *足彩胜负14场县洛滨小学 | 三等奖 |
79 | 《认识三角形》 | 微课 | 段广鏖 | 数学 | 小学组 | *足彩胜负14场县特殊教育学校 | 三等奖 |
80 | 陕旅版《Unit1 What is your father?Part B》 | 微课 | 段锦林 | 英语 | 小学组 | *足彩胜负14场县红楼小学 | 三等奖 |
81 | 《认识分数(一)》 | 微课 | 马洋 | 数学 | 小学组 | *足彩胜负14场县实验小学 | 三等奖 |
82 | 《点面结合 呈现精彩》 | 微课 | 梁巧艳 | 语文 | 小学组 | *足彩胜负14场县埝城小学 | 三等奖 |
83 | 《桥》 | 微课 | 任亮 | 语文 | 小学组 | *足彩胜负14场县洛滨小学 | 三等奖 |
84 | 《沏茶问题》 | 微课 | 王英 | 数学 | 小学组 | *足彩胜负14场县荔东小学 | 三等奖 |
85 | 《“说”的不同表达方式》 | 微课 | 介晓莉 | 语文 | 小学组 | 赵渡镇中心小学 | 三等奖 |
86 | 《快乐读书吧》 | 微课 | 张丹 | 语文 | 小学组 | *足彩胜负14场县赵渡镇雨林小学 | 三等奖 |
87 | 《搭一搭(一)》 | 微课 | 王雪 | 数学 | 小学组 | *足彩胜负14场县实验小学 | 三等奖 |
88 | 《心中的“110”》 | 微课 | 薛可芯 | 道德与法治 | 小学组 | *足彩胜负14场县实验小学 | 三等奖 |
89 | 《Never too Late to Mend》 | 微课 | 王婧 | 英语 | 小学组 | *足彩胜负14场县观音渡小学 | 三等奖 |
90 | 《望庐山瀑布》 | 微课 | 吴端云 | 语文 | 小学组 | *足彩胜负14场县仁厚里小学 | 三等奖 |
91 | 《挖红薯》 | 微课 | 东蕊 | 数学 | 小学组 | *足彩胜负14场县实验小学 | 三等奖 |
92 | 《Get up on time》 | 微课 | 潘可丽 | 英语 | 小学组 | *足彩胜负14场县洛滨小学 | 三等奖 |
93 | 《圆明园的毁灭》 | 微课 | 万冰琦 | 语文 | 小学组 | *足彩胜负14场县第二实验小学 | 三等奖 |
94 | 《己亥杂诗》 | 微课 | 高佳祎 | 语文 | 小学组 | *足彩胜负14场县第二实验小学 | 三等奖 |
95 | 《NOBOOK探究“锌动铜行”原电池》 | 微课 | 刘美周 | 化学 | 高中组 | *足彩胜负14场县*足彩胜负14场中学 | 三等奖 |
96 | 《认识氧化还原反应》 | 微课 | 苗志伟 | 化学 | 中职组 | *足彩胜负14场县职业教育中心 | 三等奖 |
97 | 《邮票的张数》 | 微课 | 刘晓鹏 | 数学 | 小学组 | *足彩胜负14场县实验小学 | 三等奖 |
98 | 《比的应用》 | 微课 | 潘婷 | 数学 | 小学组 | *足彩胜负14场县洛滨小学 | 三等奖 |
99 | 《数字宝宝的邻居》 | 微课 | 黄思媛 | 整合 | 学前教育组 | *足彩胜负14场县实验幼儿园 | 三等奖 |
100 | 《画》 | 微课 | 刘芬宁 | 语文 | 小学组 | *足彩胜负14场县特殊教育学校 | 三等奖 |
101 | 抓住写景顺序,突出变化特点—《海上日出》微课 | 微课 | 师小娟、杨瑞娟、梁巧艳 | 语文 | 小学组 | *足彩胜负14场县埝城小学 | 三等奖 |
102 | 《王戎不取道旁李》 | 微课 | 党赵云 | 语文 | 小学组 | *足彩胜负14场县朝邑镇新关小学 | 三等奖 |
103 | 《沁园春·长沙》——湘江秋色里的青春赞歌 | 微课 | 付晓萍 | 语文 | 中职组 | *足彩胜负14场县职业教育中心 | 三等奖 |
104 | 《乘风破浪》 | 微课 | 杨敏 | 美术 | 小学组 | *足彩胜负14场县洛滨小学 | 三等奖 |
105 | 陕旅版五年级下册《Unit6 My Holiday》第一课时 | 微课 | 张美荣 | 英语 | 小学组 | *足彩胜负14场县红楼小学 | 三等奖 |
106 | 《使用数字设备》 | 微课 | 高伟峰 | 信息科技 | 小学组 | *足彩胜负14场县教学研究室 | 三等奖 |
107 | 《倍数与因数》 | 微课 | 孟姣 | 数学 | 小学组 | *足彩胜负14场县观音渡小学 | 三等奖 |
108 | 《寻找信息科技》 | 微课 | 王美晨 | 信息技术 | 小学组 | *足彩胜负14场县洛滨小学 | 三等奖 |
109 | 《认识几分之一》 | 微课 | 韩宁君 | 数学 | 小学组 | *足彩胜负14场县特殊教育学校 | 三等奖 |
110 | 《十二个小神仙》 | 数字故事 | 沈天双、柴璐颖、张昊月 | 整合 | 学前教育组 | *足彩胜负14场县教学研究室、*足彩胜负14场县洛滨幼儿园 | 三等奖 |
111 | 《图形侦探破案记》 | 数字故事 | 赵淑艳 | 数学 | 小学组 | *足彩胜负14场县东府小学 | 三等奖 |
112 | 《萝卜逃跑啦》 | 数字故事 | 姚金红 | 整合 | 学前教育组 | *足彩胜负14场县实验幼儿园 | 三等奖 |
113 | 《没有耳朵的兔子》 | 数字故事 | 赵梦 | 整合 | 学前教育组 | *足彩胜负14场县实验幼儿园 | 三等奖 |
114 | 《狐狸的骗局》 | 数字故事 | 王珊珊 | 整合 | 学前教育组 | *足彩胜负14场县许庄镇中心幼儿园 | 三等奖 |
115 | 《你家借我躲一下》 | 数字故事 | 张佳宁 | 整合 | 学前教育组 | *足彩胜负14场县东府幼儿园 | 三等奖 |
116 | 《M2U2 Cambridge is a beautiful city in the east of England.》 | 创新课堂 | 李西艳 | 英语 | 初中组 | *足彩胜负14场县洛滨初级中学 | 三等奖 |
117 | 《运动的小车》 | 创新课堂 | 郭朝雨 | 科学 | 小学组 | *足彩胜负14场县红楼小学 | 三等奖 |
118 | 《STEAM梦幻冰粉》 | STEAM课程案例 | 申雅鑫、宋亲茸 | 科学 | 小学组 | *足彩胜负14场县观音渡小学、*足彩胜负14场县教学研究室 | 三等奖 |
119 | 《设计护膝》 | STEAM课程案例 | 张颖 | 科学 | 小学组 | *足彩胜负14场县实验小学 | 三等奖 |
附件2
*足彩胜负14场县第九届中小学(中职)微课与信息化教学创新大赛优秀组织单位
*足彩胜负14场县第二实验小学 | *足彩胜负14场县洛滨小学 |
*足彩胜负14场县实验小学 | *足彩胜负14场县云棋小学 |
*足彩胜负14场县实验幼儿园 |