2024年,我镇认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和县政府统一部署,不断健全完善政务信息公开工作制度,扎实做好政务信息公开工作,提高政策公开质量,夯实公开工作基础,全面深化政务公开,更好发挥以公开促落实、强监管功能在保障公众知情权、表达权、参与权、监督权方面取得了积极的成效。
一、总体情况
(一)主动公开情况
2024年,两宜镇依托“两宜先锋”公众号,围绕镇党委、政府中心工作及群众关注关切问题,依法将政府信息公开、政策文件、政务服务、工作开展情况等及时进行公开。
(二)依申请公开情况。
2024年度,我镇收到依申请公开0条,依申请公开政府信息0条,没有因政府信息公开工作被申请行政复议、提起诉讼的情况。
(三)政府信息管理情况。
两宜镇完善保密审查制度、责任追究制度,落实分管领导责任制。信息发布前,严格审核是否涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私、敏感词等内容,确保不发生泄密问题。
(四)平台建设情况
2024年以来,两宜镇以“两宜先锋”公众号为载体,及时更新并充实公开内容方便群众查阅。不断加大政府信息公开力度,切实保障公众的知情权、参与权和监督权,提升群众获得感、幸福感。
(五)监督保障情况
两宜镇加强日常培训指导,联合镇纪委开展政府信息公开日常督导,确保信息公开严谨性。将政府信息公开受群众监督,保障工作持续推进,切实维护群众的知情权、参与权、表达权和监督权,推动政务公开工作不断迈上新台阶。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1、申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用,行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3、其他 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
2024年度我镇政府信息公开存在的主要问题:一是政策解读方式的多样性和精准性还有差距,解读不深不到位,形式单一;二是政务公开向村延伸有待提高。
(二)整改措施:
一是强化全员公开意识。进一步转变思想观念,不断提高信息公开意识和服务意识,严格按规范程序公开政府信息,确保政府信息及时、准确、全面地公开。
二是健全信息公开制度。根据政府信息公开的新要求,进一步完善相关制度,例如重大政策解读文件的制发、征求意见和反馈等,不断提高信息公开制度的整体效果。
六、其他需要报告的事项
无