根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的规定,现公布安仁镇人民政府2024年政府信息公开工作年度报告。本报告由总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在问题及改进措施五部分组成,起止时间为2024年1月1日至12月31日。
一、总体情况
安仁镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻国家和上级政府足彩胜负14场:政务公开的决策部署,按照《条例》要求,不断丰富公开内容,拓宽公开渠道,增强公开实效,全面推进政府信息公开,助力全镇深化改革、经济发展、民生改善和政府建设。
(一)主动公开情况
我镇严格落实政务公开工作要求,坚持把政府网站作为公开信息的重要载体和途径,在上级部门的指导下,扎实做好政府信息公开工作。
(二)依申请公开情况
2024年我镇未收到相关申请。
(三)政府信息管理情况
政府信息公开工作由党政办负责,专人跟进,规范政府信息的采集、审核、发布等流程,并加强信息审核把关,确保政府信息的准确性、权威性和严肃性。
(四)平台建设情况?
依托县政府门户网站、微信公众号“仁者安仁”、镇机关政务公开栏以及相关文件、信息刊物等载体进行公开。坚持定期公开,确保信息及时更新。不断拓宽平台覆盖面,方便人民群众查询政府信息,提高工作透明度,充分满足人民群众知情权。
(五)监督保障情况
强化监督考核,镇纪委负责对定期对信息公开工作进行检查考核,确保政府信息公开工作平稳有序推进。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额0(单位:万元) |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1、申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用,行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3、其他 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我镇政府信息公开工作取得了一定成效,但也存在一些薄弱环节,主要体现在以下三个方面:一是公开渠道的多样性有待提升;二是政府信息公开创新力度不强;三是工作人员的业务水平不均衡,工作交接不够到位,导致工作被动。
下一步,我们将持续把握新时代政务公开工作的新任务、新要求,进一步健全政府信息公开长效机制,推进政务公开化规范化建设,强化政务公开政府信息公开业务培训,加大对政务公开的督查力度,推动我镇政务公开政府信息公开工作不断向纵深发展,促进我镇政务公开规范、政府政策透明、政务服务高效。
六、其他需要报告的事项
无。