按照《中华人民共和国政府信息公开条例》《渭南市人民政府办公室足彩胜负14场:做好2024年政府信息公开工作年度报告编制和发布工作的通知》(渭政办函〔2024〕124号)的要求,现在公开《*足彩胜负14场县文化和旅游局2024年政府信息公开工作年度报告》。
一、总体情况
2024年,*足彩胜负14场县文化和旅游局在县委、县政府的正确领导下,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,细化工作措施,拓宽公开渠道,充分利用政府网站、微信公众号等形式进行宣传报道,不断加强与各主流媒体的交流合作,增强公开实效,形成多层次、全方位的信息公开体系,有效推进政府信息公开工作落地落实。
(一)主动公开方面。为推进依法行政,切实保障群众的知情权、参与权、监督权,我局不断扩大政府信息公开范围,细化公开内容。2024年我局主动公开信息,通过*足彩胜负14场县文化和旅游局微信公众号发布各类信息50条,通过*足彩胜负14场县文化和旅游局视频号发布各类信息14条,通过*足彩胜负14场县文化和旅游局抖音号发布各类信息12条。办理人大建议2件、政协提案10件,办结率达100%。
(二)依申请公开方面。截至2024年12月31日,我局未收到政府信息公开申请,未接到足彩胜负14场:不予公开政府信息的电话咨询,也无因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的案件。
(三)政府信息管理方面。为高效做好政府信息公开工作,建立健全了政府信息公开收集、审查、处理机制。所有公开信息由局行政办公室收集,各业务股室、下属单位按要求上报。确保政府信息公开工作规范、有序进行。
(四)平台建设方面。利用“*足彩胜负14场县文化和旅游局”微信公众号、视频号、抖音号等新媒体平台将文旅系统的文化、旅游、文物等消息进行对外宣传,以便广大群众及时了解相关资讯。
(五)监督保障方面。为扎实推进政府信息公开工作,我局明确专人负责,并结合工作实际梳理了公开内容,做到了信息公开重点突出、内容明确、更新及时。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 23 | ||
行政强制 | 1 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1、申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用,行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3、其他 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年我局将不断规范和完善政府信息公开工作,信息公开工作需围绕群众热点问题进一步细化优化,与公众的期待还存在一定的差距。今后,我局将进一步加强业务培训,提升全局干部职工对信息公开工作重要性的认识及业务水平。拓宽信息收集渠道,以群众需求为导向,把群众最关心的热点难点问题事项作为信息公开的主要内容,继续讲好*足彩胜负14场故事,不断传递文旅声音,切实发挥好信息公开平台的桥梁作用,展现我局良好形象。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告事项,无收取信息处理费情况。