根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和县政府办《足彩胜负14场:做好全县2024年政府信息公开工作年度报告编制和发布工作的通知》要求,现将我局政务信息公开情况报告如下:
一、总体情况
2024年,我局全面落实县政府信息公开工作要求,继续加大政府信息和政务公开工作力度,细化公开内容,加强政策解读回应,进一步增强政务公开的质量和实效,稳妥有序开展政府信息公开各项工作。
(一)主动公开政府信息情况。2024年,我局主动公开政府信息238条,其中,通过县政府网站、公众号发布登记公示、作废公告、遗失声明、挂牌出让公示,批前公示等73条,发送宣传信息、周报、工作情况等报道信息165条。
(二)依申请公开政府信息情况。今年共受理政府信息公开案件19件,全部在规定时效内依法依规向申请人作出了《政府信息公开答复书》并及时送达。
(三)行政许可情况。2024年作出行政许可87宗,建设用地规划许可证23宗。建设项目修建性详细规划和建筑设计方案批复26个,办理建设工程规划许可证35个、乡村建设规划许可证3个。出具各类规划意见书、申请复函、地块规划条件书共计93个。
(四)行政处罚案件情况。2024年作出行政处罚决定23宗,已通过“渭南市双公示上报系统”公开。
(五)申请提起行政诉讼情况。2024我局共处理诉讼案件41件。其中民事诉讼9件,全部已结。行政诉讼案件32件,其中未结案件7件。行政处罚1件,不动产登记21件,出让金追缴4件,规划许可2件,行政确权1件,劳动争议2件,行政赔偿1件。
(六)2024年共办理人大代表建议4宗和政协提案5宗,及时征求办理意见,确保办理结果满意。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 87 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 23 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 159.2800 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1、申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用,行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3、其他 | |||||||||
(七)总计 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
申请人对政府各部门的职能不清,现实中有将同一申请公开的内容向各个单位分别投递的现象,造成政府资源浪费。
2025年我局将继续高度重视政府信息公开工作,围绕群众关注度高的不动产权登记发证、违法案件查处、规划许可等内容,全方位进行政务公开。同时,进一步加强网络舆情引导,加大政务公开宣传力度,提高群众的参与性,多听取群众的意见,确保政府信息公开工作更好的服务于群众。
六、其他需要报告的事项
无。