2024年,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神及上级部门足彩胜负14场:政府信息公开工作的决策部署,通过加强组织领导、完善工作机制、强化监督保障等措施,不断提升政府信息公开工作的规范化、制度化水平。现将我局政府信息公开情况报告如下:
一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况
积极履行政府信息公开职责,本年度公开预决算信息2条,“三公”经费信息1条。
(二)依申请公开政府信息情况
严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定,依法依规办理依申请公开事项。2024年,我局未收到政府信息公开申请,也未发生因政府信息公开引起的行政复议、行政诉讼及举报投诉情况。
(三)政府信息管理情况
高度重视政府信息管理工作,建立健全了信息审核发布机制。所有拟公开的政府信息均需经过严格审核把关,确保信息的准确性、合法性和时效性。同时,加强对已公开信息的动态管理,定期对信息进行梳理和更新,保持信息的时效性和准确性。
(四)政府信息公开平台建设情况
不断加强政府信息公开平台建设和管理,提升平台的易用性和便捷性。一方面,优化政府网站的信息公开栏目设置和功能布局;另一方面,加强平台的日常维护和技术支持,确保平台的稳定运行和信息的安全可靠。此外,还积极开展政府信息公开平台的宣传推广活动,提高公众对平台的认知度和使用率。
(五)监督保障情况
建立了完善的政府信息公开工作监督保障机制,包括定期自查、第三方评估、社会监督等多种形式。通过加强监督检查和考核评估工作,及时发现和解决政府信息公开工作中存在的问题和不足。同时,加大对政府信息公开工作的宣传力度和培训力度,提高工作人员的业务水平和责任意识。此外,还严格落实保密审查制度,确保政府信息公开工作不泄露国家秘密和商业秘密。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1、申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用,行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3、其他 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
尽管在政府信息公开工作方面取得了一定成效,但仍存在一些问题和不足。例如:部分信息公开不够全面细致、政策解读形式较为单一、信息发布时效性有待加强等。针对这些问题和不足,我们将采取以下措施加以改进:一是不断丰富信息公开内容;二是优化信息发布流程;三是加强业务培训和学习交流活动;四是完善政府信息公开工作制度和机制等。通过这些措施的实施,进一步提升我局政府信息公开工作的质量和效率。
六、其他需要报告的事项
无