*足彩胜负14场县第五次全国经济普查公报(第七号)
——分镇(办)单位和从业人员情况
*足彩胜负14场县统计局
*足彩胜负14场县第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年8月11日)
根据第五次全国经济普查结果,现将我县分镇(办)的第二产业和第三产业单位及从业人员基本情况公布如下:
一、单位基本情况
2023年末,全县拥有法人单位6444个,占全市9.9%,拥有产业活动单位6903个,占全市9.6%。
在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的镇(办)是:西城街道办2753个,占42.7%;东城街道办689个,占10.7%;官池镇500个,占7.8%。
按镇(办)分组的单位情况详见7-1。
表7-1按镇(办)分组的法人单位和产业活动单位 | ||||
法人单位数 | 产业活动单位数 | |||
数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) | |
合 计 | 6444 | 100.0 | 6903 | 100.0 |
西城街道办 | 2753 | 42.7 | 2999 | 43.4 |
东城街道办 | 689 | 10.7 | 747 | 10.8 |
许庄镇 | 332 | 5.2 | 348 | 5.0 |
朝邑镇 | 246 | 3.8 | 263 | 3.8 |
安仁镇 | 342 | 5.3 | 352 | 5.1 |
两宜镇 | 167 | 2.6 | 177 | 2.6 |
羌白镇 | 197 | 3.1 | 210 | 3.0 |
官池镇 | 500 | 7.8 | 524 | 7.6 |
冯村镇 | 101 | 1.6 | 111 | 1.6 |
双泉镇 | 136 | 2.1 | 140 | 2.0 |
下寨镇 | 165 | 2.6 | 172 | 2.5 |
韦林镇 | 153 | 2.4 | 169 | 2.4 |
范家镇 | 142 | 2.2 | 148 | 2.1 |
苏村镇 | 157 | 2.4 | 159 | 2.3 |
赵渡镇 | 139 | 2.2 | 148 | 2.1 |
埝桥镇 | 137 | 2.1 | 146 | 2.1 |
段家镇 | 88 | 1.4 | 90 | 1.3 |
二、从业人员
2023年末,全县法人单位从业人员68047人,比2018年末增加5064个,占全市9.0%。
在法人单位从业人员中,位居前三位的镇(办)是:西城街道办30908个,占45.4%;东城街道办9562个,占14.1%;官池镇7674个,占11.3%。
按镇(办)分组的法人单位从业人员情况详见表7-2。
表7-2按镇(办)分组的法人单位从业人员 | ||
法人单位从业人员(人) | ||
其中:女性 | ||
合 计 | 68047 | 29160 |
西城街道办 | 30908 | 14186 |
东城街道办 | 9562 | 4195 |
许庄镇 | 2976 | 1083 |
朝邑镇 | 1977 | 887 |
安仁镇 | 2176 | 1006 |
两宜镇 | 1044 | 301 |
羌白镇 | 1673 | 644 |
官池镇 | 7674 | 2980 |
冯村镇 | 742 | 297 |
双泉镇 | 735 | 292 |
下寨镇 | 1218 | 470 |
韦林镇 | 1990 | 726 |
范家镇 | 905 | 274 |
苏村镇 | 1355 | 700 |
赵渡镇 | 1057 | 361 |
埝桥镇 | 1076 | 429 |
段家镇 | 979 | 329 |
注释:
[1]公报中分镇(办)从业人员数据中不含金融、铁路等单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。本公报绝对指标数据保留2位小数,相对指标数据保留1位小数。