*足彩胜负14场县第五次全国经济普查公报(第三号)
——第二产业基本情况
*足彩胜负14场县统计局
*足彩胜负14场县第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年8月11日)
根据第五次全国经济普查结果,现将我县第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有工业企业法人单位429个,比2018年末增长65.6%;从业人员9393人。
在工业企业法人单位中,内资企业427个,占99.5%;港澳台投资企业1个,占0.2%;外商投资企业1个,占0.2%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业8969人,占95.5%;港澳台投资企业36人,占0.4%;外商投资企业388人,占4.1%(详见表3-1)。
表3-1按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合计 | 429 | 9393 |
内资企业 | 427 | 8969 |
港澳台投资企业 | 1 | 36 |
外商投资企业 | 1 | 388 |
其他统计类别 | - | - |
在工业企业法人单位中,采矿业1个,制造业387个,电力、热力、燃气及水生产和供应业41个,分别占0.2%、90.2%和9.6%。在工业行业大类中,农副食品加工业、 非金属矿物制品业、金属制品业企业法人单位数位居前三位,分别占13.8%、10.0%和9.1%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业2人,占比不足0.1%;制造业8772人,占比为93.4%;电力、热力、燃气及水生产和供应业619人,占比为6.6%。在工业行业大类中, 农副食品加工业、 非金属矿物制品业、造纸和纸制品业企业法人单位从业人员数位居前三位,分别占16.9%、10.8%和10.4%(详见表3-2)。
表3-2按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合计 | 429 | 9393 |
煤炭开采和洗选业 | - | - |
石油和天然气开采业 | - | - |
黑色金属矿采选业 | - | - |
有色金属矿采选业 | - | - |
非金属矿采选业 | - | - |
开采专业及辅助性活动 | 1 | 2 |
其他采矿业 | - | - |
农副食品加工业 | 59 | 1586 |
食品制造业 | 14 | 954 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 10 | 714 |
烟草制品业 | - | - |
纺织业 | 7 | 175 |
纺织服装、服饰业 | 2 | 4 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | - | - |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 21 | 176 |
家具制造业 | 10 | 142 |
造纸和纸制品业 | 9 | 977 |
印刷和记录媒介复制业 | 7 | 92 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1 | 7 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 7 | 76 |
化学原料和化学制品制造业 | 34 | 647 |
医药制造业 | - | - |
化学纤维制造业 | 1 | 48 |
橡胶和塑料制品业 | 36 | 456 |
非金属矿物制品业 | 43 | 1014 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 4 | 42 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 4 | 237 |
金属制品业 | 39 | 431 |
通用设备制造业 | 13 | 110 |
专用设备制造业 | 14 | 339 |
汽车制造业 | 1 | 7 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | - | - |
电气机械和器材制造业 | 10 | 179 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5 | 82 |
仪器仪表制造业 | 2 | 3 |
其他制造业 | 7 | 65 |
废弃资源综合利用业 | 13 | 114 |
金属制品、机械和设备修理业 | 14 | 95 |
电力、热力生产和供应业 | 33 | 436 |
燃气生产和供应业 | 4 | 142 |
水的生产和供应业 | 4 | 41 |
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计124.26亿元,负债合计76.03亿元。2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入99.40亿元(详见表3-3)。
表3-3按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合计 | 124.26 | 76.03 | 99.40 |
煤炭开采和洗选业 | - | - | - |
石油和天然气开采业 | - | - | - |
黑色金属矿采选业 | - | - | - |
有色金属矿采选业 | - | - | - |
非金属矿采选业 | - | - | - |
开采专业及辅助性活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他采矿业 | - | - | - |
农副食品加工业 | 25.94 | 14.21 | 36.07 |
食品制造业 | 4.74 | 0.68 | 11.53 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 3.32 | 1.98 | 7.86 |
烟草制品业 | - | - | - |
纺织业 | 0.28 | 0.05 | 0.52 |
纺织服装、服饰业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | - | - | - |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1.21 | 0.25 | 1.83 |
家具制造业 | 0.46 | 0.08 | 0.28 |
造纸和纸制品业 | 9.30 | 8.18 | 2.26 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.32 | 0.11 | 1.52 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.44 | 0.13 | 0.59 |
化学原料和化学制品制造业 | 9.28 | 3.95 | 6.24 |
医药制造业 | - | - | - |
化学纤维制造业 | 0.73 | 0.25 | 3.96 |
橡胶和塑料制品业 | 2.98 | 0.39 | 5.33 |
非金属矿物制品业 | 6.20 | 2.74 | 7.28 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.55 | 0.15 | 0.35 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1.33 | 0.55 | 1.00 |
金属制品业 | 1.34 | 0.37 | 0.92 |
通用设备制造业 | 0.50 | 0.01 | 0.34 |
专用设备制造业 | 0.76 | 0.30 | 0.98 |
汽车制造业 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | - | - | - |
电气机械和器材制造业 | 0.51 | 0.00 | 0.18 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1.32 | 0.52 | 1.11 |
仪器仪表制造业 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
其他制造业 | 1.42 | 0.80 | 0.19 |
废弃资源综合利用业 | 1.07 | 0.50 | 0.94 |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.08 | 0.00 | 0.06 |
电力、热力生产和供应业 | 46.37 | 36.52 | 5.56 |
燃气生产和供应业 | 3.41 | 3.09 | 2.16 |
水的生产和供应业 | 0.34 | 0.21 | 0.28 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
铁矿石原矿 | 吨 | - |
小麦粉 | 吨 | 230441.00 |
饲料 | 吨 | 320218.74 |
食用植物油 | 吨 | - |
鲜、冷藏肉 | 吨 | - |
乳制品 | 吨 | - |
罐头 | 吨 | 34749.00 |
发酵酒精(折96度,商品量) | 千升 | 54651.00 |
饮料 | 吨 | 143290.00 |
人造板表面装饰板 | 平方米 | 4393559.51 |
乙烯 | 吨 | - |
丙烯 | 吨 | - |
精甲醇 | 吨 | - |
合成氨(无水氨) | 吨 | - |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯) | 吨 | - |
初级形态塑料 | 吨 | - |
塑料制品 | 吨 | 58865.10 |
硅酸盐水泥熟料 | 吨 | - |
水泥 | 吨 | - |
石灰 | 吨 | - |
商品混凝土 | 立方米 | 532532.82 |
砖 | 万块 | 231226.80 |
钢化玻璃 | 平方米 | - |
日用玻璃制品 | 吨 | - |
建筑陶瓷 | 平方米 | - |
生铁 | 吨 | - |
粗钢 | 吨 | - |
钢材 | 吨 | - |
铁合金 | 吨 | - |
黄金 | 千克 | - |
白银(银锭) | 千克 | - |
钢结构 | 吨 | 10385.90 |
金属压力容器 | 吨 | - |
冶金专用设备 | 吨 | - |
医疗仪器设备及器械 | 台 | - |
蓄电池 | 千瓦时 | - |
物理电池 | 千瓦 | - |
电子计算机整机 | 台 | - |
电子元件 | 万只 | 1960.00 |
印制电路板 | 平方米 | 92772.00 |
自来水生产量 | 万立方米 | - |
(四)主要能源产品产量
2023年,主要能源产品产量详见表3-5。
3-5主要能源产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
原煤 | 亿吨 | - |
原油 | 万吨 | - |
天然气 | 亿立方米 | - |
发电量 | 亿千瓦时 | 7.13 |
其中:火力发电量 | 亿千瓦时 | 2.14 |
水力发电量 | 亿千瓦时 | - |
核能发电量 | 亿千瓦时 | - |
风力发电量 | 亿千瓦时 | 1.95 |
太阳能发电量 | 亿千瓦时 | 3.04 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有建筑业企业法人单位625个,比2018年末增长322.3%;从业人员6546人,比2018年末下降40.2%。
建筑业企业法人单位中,内资企业625个,占100.0%。建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业6546人,占100.0%。(详见表3-6)。
表3-6按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合计 | 625 | 6546 |
内资企业 | 625 | 6546 |
港澳台投资企业 | - | - |
外商投资企业 | - | - |
其他统计类别 | - | - |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占29.0%,土木工程建筑业占29.0%,建筑安装业占6.4%,建筑装饰、装修和其他建筑业占35.7%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占35.5%,土木工程建筑业占35.4%,建筑安装业占4.1%,建筑装饰、装修和其他建筑业占25.0%(详见表3-7)。
表3-7按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合计 | 625 | 6546 |
房屋建筑业 | 181 | 2324 |
土木工程建筑业 | 181 | 2320 |
建筑安装业 | 40 | 266 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 223 | 1636 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计13.78亿元,比2018年末下降7.5%;负债合计3.37亿元,比2018年末下降19.2%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入29.99亿元,比2018年下降15.0%(详见表3-8)。
表3-8按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合计 | 13.78 | 3.37 | 29.99 |
房屋建筑业 | 6.06 | 1.39 | 14.69 |
土木工程建筑业 | 5.28 | 1.92 | 9.81 |
建筑安装业 | 0.31 | 0.01 | 0.82 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 2.13 | 0.05 | 4.67 |
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《足彩胜负14场:市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。本公报绝对指标数据保留2位小数,相对指标数据保留1位小数。
[4]表中的工业从业人员数含省返数据,与二号公报行业门类分组的从业人员数口径不一致。