根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审查,我局对以下建设项目环境影响评价文件作出审批决定。现将作出的审批决定情况予以公示,公示期为2025年8月8日-2025年8月14日(7日)。
行政复议与行政诉讼权利告知:依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》,公民、法人或者其他组织认为公示的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的,可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议,也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。
联系电话:0913-3225185
传真:0913-3225185
通讯地址:陕西省渭南市生态环境局*足彩胜负14场分局
邮编:715100
序号 | 文件名称(全文链接) | 文号 | 发文时间 |
1 | 渭南市生态环境局*足彩胜负14场分局足彩胜负14场:黄家裕鑫塑料制品加工项目环境影响报告表环境影响报告表批复 | 荔环发〔2025〕1号 | 2025年1月13日 |
2 | 渭南市生态环境局*足彩胜负14场分局足彩胜负14场:陕西丰仓原粮食产业开发有限公司沼气回收综合利用项目环境影响报告表批复 | 荔环发〔2025〕2号 | 2025年1月13日 |
3 | 渭南市生态环境局*足彩胜负14场分局足彩胜负14场:陕西众垚天成创新材料有限公司年产5万吨特种砂浆生产线建设项目环境影响报告表批复 | 荔环发〔2025〕3号 | 2025年1月20日 |
4 | 渭南市生态环境局*足彩胜负14场分局足彩胜负14场:*足彩胜负14场县万嘉包装厂年产160万只塑筐扩建项目环境影响报告表批复 | 荔环发〔2025〕4号 | 2025年1月27日 |
5 | 渭南市生态环境局*足彩胜负14场分局足彩胜负14场:*足彩胜负14场县腾达塑筐厂年产200万只塑筐生产线扩建项目环境影响报告表批复 | 荔环发〔2025〕5号 | 2025年1月27日 |
6 | 渭南市生态环境局*足彩胜负14场分局足彩胜负14场:煤气化渣制备水玻璃及其衍生硅基材料关键技术开发项目环境影响报告表批复 | 荔环发〔2025〕8号 | 2025年2月28日 |
7 | 渭南市生态环境局*足彩胜负14场分局足彩胜负14场:*足彩胜负14场心之家新型建材有限公司农业灌溉管材及封边条生产建设项目环境影响报告表批复 | 荔环发〔2025〕14号 | 2025年4月22日 |
8 | 渭南市生态环境局*足彩胜负14场分局足彩胜负14场:陕西砂中亿新型建材科技有限公司年生产80万吨新型建材生产建设项目环境影响报告表批复 | 荔环发〔2025〕15号 | 2025年4月22日 |
9 | 渭南市生态环境局*足彩胜负14场分局足彩胜负14场:陕西北农华绿色生物技术有限公司新型农药和生物农药研发生产项目环境影响报告表批复 | 荔环发〔2025〕16号 | 2025年4月22日 |
10 | 渭南市生态环境局*足彩胜负14场分局足彩胜负14场:陕西枫凌跃超再生资源利用建设项目环境影响报告表批复 | 荔环发〔2025〕17号 | 2025年4月22日 |
11 | 渭南市生态环境局*足彩胜负14场分局足彩胜负14场:*足彩胜负14场县段家育红至埝桥白虎公路建设项目环境影响报告表批复 | 荔环发〔2025〕18号 | 2025年4月24日 |
12 | 渭南市生态环境局*足彩胜负14场分局足彩胜负14场:陕西新颖领鲜农业设施配套项目环境影响报告表批复 | 荔环发〔2025〕26号 | 2025年6月5日 |
13 | 渭南市生态环境局*足彩胜负14场分局足彩胜负14场:北洛河*足彩胜负14场县段布头堤防加高培厚工程项目环境影响报告表批复 | 荔环发〔2025〕27号 | 2025年6月5日 |
14 | 渭南市生态环境局*足彩胜负14场分局足彩胜负14场:*足彩胜负14场中能建投新能源有限公司*足彩胜负14场排碱渠综合治理一体化5万千瓦分布式光伏项目环境影响报告表批复 | 荔环发〔2025〕29号 | 2025年6月10日 |
15 | 渭南市生态环境局*足彩胜负14场分局足彩胜负14场:*足彩胜负14场县丰图加油站新建项目环境影响报告表批复 | 荔环发〔2025〕39号 | 2025年7月3日 |
16 | 渭南市生态环境局*足彩胜负14场分局足彩胜负14场:*足彩胜负14场县苏村镇农田引水智慧灌溉项目环境影响报告表批复 | 荔环发〔2025〕40号 | 2025年7月3日 |
17 | 渭南市生态环境局*足彩胜负14场分局足彩胜负14场:*足彩胜负14场县森耀塑料制品生产销售项目环境影响报告表批复 | 荔环发〔2025〕42号 | 2025年7月15日 |
18 | 渭南市生态环境局*足彩胜负14场分局足彩胜负14场:*足彩胜负14场资博建材有限公司农业设施配套建材建设项目环境影响报告表批复 | 荔环发〔2025〕43号 | 2025年7月15日 |
附件:1、渭南市生态环境局*足彩胜负14场分局足彩胜负14场:黄家裕鑫塑料制品加工项目环境影响报告表环境影响报告表批复
2、渭南市生态环境局*足彩胜负14场分局足彩胜负14场:陕西丰仓原粮食产业开发有限公司沼气回收综合利用项目环境影响报告表批复
3、渭南市生态环境局*足彩胜负14场分局足彩胜负14场:陕西众垚天成创新材料有限公司年产5万吨特种砂浆生产线建设项目环境影响报告表批复
4、渭南市生态环境局*足彩胜负14场分局足彩胜负14场:*足彩胜负14场县万嘉包装厂年产160万只塑筐扩建项目环境影响报告表批复
5、渭南市生态环境局*足彩胜负14场分局足彩胜负14场:*足彩胜负14场县腾达塑筐厂年产200万只塑筐生产线扩建项目环境影响报告表批复
6、渭南市生态环境局*足彩胜负14场分局足彩胜负14场:煤气化渣制备水玻璃及其衍生硅基材料关键技术开发项目环境影响报告表批复
7、渭南市生态环境局*足彩胜负14场分局足彩胜负14场:*足彩胜负14场心之家新型建材有限公司农业灌溉管材及封边条生产建设项目环境影响报告表批复
8、渭南市生态环境局*足彩胜负14场分局足彩胜负14场:陕西砂中亿新型建材科技有限公司年生产80万吨新型建材生产建设项目环境影响报告表批复
9、渭南市生态环境局*足彩胜负14场分局足彩胜负14场:陕西北农华绿色生物技术有限公司新型农药和生物农药研发生产项目环境影响报告表批复
10、渭南市生态环境局*足彩胜负14场分局足彩胜负14场:陕西枫凌跃超再生资源利用建设项目环境影响报告表批复
11、渭南市生态环境局*足彩胜负14场分局足彩胜负14场:*足彩胜负14场县段家育红至埝桥白虎公路建设项目环境影响报告表批复
12、渭南市生态环境局*足彩胜负14场分局足彩胜负14场:陕西新颖领鲜农业设施配套项目环境影响报告表批复
13、渭南市生态环境局*足彩胜负14场分局足彩胜负14场:北洛河*足彩胜负14场县段布头堤防加高培厚工程项目环境影响报告表批复
14、渭南市生态环境局*足彩胜负14场分局足彩胜负14场:*足彩胜负14场中能建投新能源有限公司*足彩胜负14场排碱渠综合治理一体化5万千瓦分布式光伏项目环境影响报告表批复
15、渭南市生态环境局*足彩胜负14场分局足彩胜负14场:*足彩胜负14场县丰图加油站新建项目环境影响报告表批复
16、渭南市生态环境局*足彩胜负14场分局足彩胜负14场:*足彩胜负14场县苏村镇农田引水智慧灌溉项目环境影响报告表批复
17、渭南市生态环境局*足彩胜负14场分局足彩胜负14场:*足彩胜负14场县森耀塑料制品生产销售项目环境影响报告表批复
18、渭南市生态环境局*足彩胜负14场分局足彩胜负14场:*足彩胜负14场资博建材有限公司农业设施配套建材建设项目环境影响报告表批复