为规范*足彩胜负14场县县域内建筑垃圾运输市场秩序,强化建筑垃圾运输企业管理,根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《城市建筑垃圾管理规定》(建设部令139号)等相关法规,现将县域内符合建筑垃圾处置(运输)管理准入资格的企业和准运车辆名录公告如下:
序号 | 公司信息 | |||||||
公司名称 | 公司电话 | 公司负责人 | 车辆数量 | 车牌号 | 是否加装GPS | 是否新能源(天然气) | 是否国六标准车 | |
1 | *足彩胜负14场安诚土方拆迁工程有限公司 | 15029833339 | 高军 | 5 | 陕ED8838 | 是 | 国六 | |
陕EC7720 | 是 | 国六 | ||||||
陕E1F985 | 是 | 国六 | ||||||
陕E122R2 | 是 | 国六 | ||||||
陕EG9496 | 是 | 国六 | ||||||
2 | *足彩胜负14场县东南市政工程有限公司 | 13571345336 | 陈平 | 5 | 陕EG6243 | 是 | 国六 | |
陕EG6846 | 是 | 国六 | ||||||
陕EG6173 | 是 | 国六 | ||||||
陕EE1979 | 是 | 国六 | ||||||
陕EG5470 | 是 | 国六 | ||||||
3 | *足彩胜负14场勃腾工程机械租赁有限公司 | 18191395558 | 朱明 | 5 | 陕E182AX | 是 | 国六 | |
陕E06555F | 是 | 新能源 | ||||||
陕E8593C | 是 | 国六 | ||||||
陕ED5231 | 是 | 国六 | ||||||
陕ED5091 | 是 | 国六 | ||||||
4 | *足彩胜负14场陈东土方工程机械有限公司 | 13759683761 | 陈冬 | 6 | 陕E599X5 | 是 | 国六 | |
陕E395U5 | 是 | 国六 | ||||||
陕EG8699 | 是 | 国六 | ||||||
陕EG9690 | 是 | 国六 | ||||||
陕EG8358 | 是 | 国六 | ||||||
陕EG7773 | 是 | 国六 | ||||||
5 | 渭南洁荔清运有限公司 | 19809130029 | 路增利 | 3 | 陕EG0016 | 是 | 国六 | |
陕EC5156 | 是 | 国六 | ||||||
陕E137AK | 是 | 国六 | ||||||
6 | *足彩胜负14场环都土石方工程有限责任公司 | 13468946886 | 张浩 | 4 | 陕E698J5 | 是 | 国六 | |
陕E698J7 | 是 | 国六 | ||||||
陕E231J6 | 是 | 国六 | ||||||
陕E306J7 | 是 | 国六 |
如有具备建筑垃圾处置(运输)条件的清运公司,可向*足彩胜负14场县城市管理执法局备案。
咨询及投诉举报电话:0913-3217505;0913-3456980
*足彩胜负14场县城市管理执法局
2025年3月24日